Mercado de trabalho em 2021: profissões, salários e tendências
O ano de 2020 foi marcado por inúmeras transformações em diversas áreas e em escala global. O cenário da pandemia do novo coronavírus foi muito além do campo da saúde, modificando hábitos e pedindo resiliência e reinvenção de pessoas, empresas e setores da economia.
O mercado de trabalho também sofreu alterações com a ascensão de novos modelos de trabalho, a exemplo do home office, além da aceleração da adesão a processos de transformação digital. Contudo, 2020 viu também uma elevada taxa de desemprego e de corte nos times em decorrência das atividades suspensas.
Assim, a pergunta do momento é: como será o mercado de trabalho em 2021?
Especialistas alertam que, apesar da retomada da economia, já em curso, as empresas ainda devem demorar para fazer contratações como antes; será um cenário no qual as seleções serão mais criteriosas para encontrar os perfis profissionais em destaque, unindo formação e performance para resultados.
Apesar de um cenário de cautela, um recente levantamento da consultoria Robert Half demonstrou tendências e dados animadores para o mercado de trabalho em 2021.
Neste artigo, confira as profissões em alta e muitas outras informações sobre o que esperar para este ano. Acompanhe!
Panorama do mercado de trabalho em 2021: setores e tendências
Segundo a 13ª edição do Guia Salarial da Robert Half, os setores que seguem em evidência no ano que se inicia são saúde, agronegócio, infraestrutura, logística e tecnologia.
Quanto aos salários, o estudo indica que os valores não devem sofrer variações, seguindo a expectativa diante de um contexto de recuperação.
Quanto às profissões em alta, os postos que lideram as contratações são nas áreas de finanças e contabilidade, engenharia, jurídica, vendas e marketing, mercado financeiro, recursos humanos, seguros e tecnologia.
Entre as principais tendências identificadas no mercado de trabalho para 2021 destacam-se:
- a valorização das competências comportamentais: as chamadas soft skills, tão necessárias em contextos de instabilidade, ganham relevo diante das habilidades técnicas.
Segundo o estudo, entre as cinco habilidades mais buscadas estão a adaptabilidade, a inovação e a comunicação.
- alfabetização digital urgente: a transformação digital associada ao ambiente 4.0 não chega apenas para as empresas e os seus processos.
Os profissionais também devem buscar atualização sobre ferramentas e tecnologias que otimizem o próprio trabalho e/ou as operações da empresa em que atua, a fim de propor soluções e se preparar para um cenário de mudanças.
- retenção de talentos renovada: com a ampliação do trabalho remoto por muitas empresas, a expectativa é de mais times híbridos (in loco e home office).
Além disso, o processo de recrutamento e seleção das empresas pode agora acontecer on-line e precisa cada vez mais de inteligência, assertividade e uma gestão de pessoas focada na retenção de talentos, afinal, quem ofertar o melhor leque de benefícios sai na frente.
- contratação por projetos: essa foi uma alternativa encontrada por empresas que precisaram enxugar as equipes e resolveram contratar especialistas para assegurar qualidade, produtividade e manutenção do negócio fora do sistema de contratos permanentes.
Fonte: Tendências de Recrutamento. Robert Half Guia Salarial 2021.
Áreas e profissões em alta no mercado de trabalho em 2021
Conforme o Guia Salarial Robert Half, segue uma lista com os oito campos de estudo do relatório, alguns cargos em alta e estimativa de salários para o ano que começa.
1. Tecnologia
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Segurança da informação | de R$ 13.200 a R$ 21.000 (coordenador)de R$ 3.850 a R$ 7.850 (analista júnior) |
Cientistas/engenheiros de dados | de R$ 13.100 a R$ 26.700 |
Desenvolvedores full stack sênior/engenheiros de software | de R$ 9.250 a R$ 18.900 |
Infraestrutura/Cloud | de R$ 9.250 a R$ 18.850 (coordenador)de R$ 3.850 a R$ 8.850 (analista júnior) |
Business intelligence | de R$ 15.450 a R$ 31.400 (gerente)de R$ 4.000 a R$ 7.850 (analista júnior) |
2. Finanças e Contabilidade
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Tesouraria | de R$ 7.600 a R$ 16.850 (coordenador)de R$ 3.350 a R$ 5.050 (analista júnior) |
Contabilidade/fiscal | de R$ 8.000 a R$ 17.000 (coordenador)de R$ 3.200 a R$ 5.200 (analista júnior) |
Fusão e aquisição | de R$ 14.250 a R$ 45.000 (gerente) |
Controles internos | de R$ 5.250 a R$ 16.200 (coordenador) |
Planejamento financeiro/controladoria | de R$ 8.200 a R$ 15.500 (coordenador)de R$ 3.300 a R$ 5.200 (analista júnior) |
3. Mercado financeiro
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Fusões e aquisições | de R$ 11.700 a R$ 21.000 (analista) de R$ 17.300 a R$ 31.000 (associado) |
Crédito/reestruturação de dívidas | de R$ 11.050 a R$ 19.750 (analista) |
Finanças | de R$ 8.100 a R$ 14.550 (analista) |
Riscos/compliance/auditoria | de R$ 10.600 a R$ 18.950 (analista) |
Analista de back office | de R$ 7.900 a R$ 14.200 (analista) |
4. Seguros
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Produtos | de R$ 6.850 a R$ 14.000 (analista) |
Atuarial | de R$ 8.900 a R$ 14.000 (analista) |
Precificação | de R$ 6.400 a R$ 13.050 (analista) |
Finanças | de R$ 6.550 a R$ 13.300 (analista)de R$ 33.700 a R$ 68.500 (CFO – Chief Financial Officer) |
5. Engenharia
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Comprador | de R$ 3.500 a R$ 15.650 |
Engenheiro de aplicação | de R$ 3.900 a R$ 17.600 |
Diretor de operações | de R$ 17.050 a R$ 68.500 |
Gerente de supply chain | de R$ 15.500 a R$ 48.500 |
Gerente de projetos | de R$ 13.150 a R$ 43.060 |
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Head of growth (marketing digital) | de R$ 13.000 a R$ 42.000 |
CX (analista de experiência do cliente) | de R$ 2.200 a R$ 8.900 |
Executivo de vendas | de R$ 5.550 a R$ 25.200 |
Gerente comercial | de R$ 6.950 a R$ 25.200 (regional) |
Gerente de e-commerce | de R$ 8.300 a R$ 30.250 |
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Remuneração e benefícios | de R$ 8.950 a R$ 16.100 (especialista) |
Business partner | de R$ 7.650 a R$ 15.400 (coordenador) |
Departamento pessoal | de R$ 4.650 a R$ 9.350 (analista sênior) |
Gerente de RH generalista | de R$ 13.200 a R$ 29.500 |
Head de RH | de R$ 22.600 a R$ 49.000 |
8. Jurídico
Posições em destaque | Estimativa de remuneração |
Generalista de empresa | de R$ 11.950 a R$ 32.800 |
Advogado contencioso cível sênior | de R$ 9.050 a R$ 21.850 |
Advogado consultivo trabalhista sênior | de R$ 9.050 a R$ 21.400 |
Advogado consultivo tributário sênior | de R$ 11.150 a R$ 26.000 |
Advogado contratual sênior | de R$ 7.750 a R$ 15.950 |
Nesse levantamento, foram inclusos dados de empresas de pequeno, médio e grande portes. Para o estabelecimento de faixas salariais foi considerada uma série de fatores como qualificação, experiência do candidato, porte da empresa, especificidades do setor, entre outros.
Ficou sonhando com algum dos cargos acima?
Se você tem interesse em dar um upgrade na carreira em 2021 e sair na frente da concorrência, um dos caminhos essenciais é o investimento em uma pós-graduação.
No IPOG, instituto com décadas de experiência em formação de qualidade, há um leque de opções de cursos para escolher. Fale conosco e saiba mais!